ท่อ RSC เป็นท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนาพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูง ใช้เป็นเกราะป้องกันสายไฟและสายสัญญาณจากแรงกระแทกและความเสียหายทางกายภาพ
มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความมั่นคงให้กับระบบเดินสายไฟ
| ข้อมูลขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดท่อ | : | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 5 และ 6 นิ้ว |
| ความยาวมาตรฐาน | : | 3,050 มม.โดยความยาวอาจแตกต่างกันตามขนาดท่อ ตั้งแต่ 2,995-3,030 มม. และมีค่าความคลาดเคลื่อน ±6 มม.ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ |
| ความหนาผนังท่อ | : | ประมาณ 2.64-6.76 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ |
| น้ำหนักท่อ | : | น้ำหนักขั้นต่ำต่อท่อ 10 ท่อน รวมข้อต่อ อยู่ที่ประมาณ 35.83-791.67 กก. ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ |
| มาตรฐาน | : | Comply UL 6 / Comply ANSI C80.1 / มอก.770-2567 |
เลื่อนตารางไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| ขนาด Trade Size | เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (มม.) | ความหนาผนังท่อ Wall Thickness (มม.) | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ Length without Coupling (มม.) | น้ำหนักต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน Min. Weight per 10 Lengths with Couplings (กก.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | มม. | ค่าระบุ | เกณฑ์ | ค่าระบุ | เกณฑ์ | ค่าระบุ | เกณฑ์ | |
| ½" | 16 | 21.34 | ±0.38 | 2.64 | ±12.5% | 3,030 | ±6 | 35.83 |
| ¾" | 21 | 26.67 | 2.72 | 3,030 | 47.63 | |||
| 1" | 27 | 33.40 | 3.20 | 3,025 | 69.40 | |||
| 1¼" | 35 | 42.16 | 3.38 | 3,025 | 91.17 | |||
| 1½" | 41 | 48.26 | 3.51 | 3,025 | 112.95 | |||
| 2" | 53 | 60.33 | ±1% | 3.71 | 3,025 | 150.60 | ||
| 2½" | 63 | 73.03 | 4.90 | 3,010 | 239.05 | |||
| 3" | 78 | 88.90 | 5.21 | 3,010 | 309.63 | |||
| 3½" | 90 | 101.60 | 5.46 | 3,005 | 376.94 | |||
| 4" | 100 | 114.30 | 5.72 | 3,005 | 441.04 | |||
| 5" | 100 | 141.30 | 6.22 | 2,995 | 595.85 | |||
| 6" | 100 | 168.28 | 6.76 | 2,995 | 791.67 | |||
ส่งข้อมูลขนาดท่อ จำนวนที่ต้องการ และลักษณะงานติดตั้ง ให้ทีมงานช่วยแนะนำรุ่นและจัดเตรียมใบเสนอราคาให้ได้ทันที
ติดต่อผ่าน LINE
แชทสอบถามได้ทันที
โทรหาเรา
พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน
คุณทราย
063 271 8728
คุณน้ำ
084 387 8210
ขอใบเสนอราคา
ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
แผนที่
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า BPS
บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เปิดใน Google Mapsคลังสินค้า บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 46/2 หมู่ที่ 23 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดใน Google Maps